產(chǎn)品型號:5P 10P 15P 20P 30P (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業(yè):可應用于多種行業(yè)
機組類型:風冷式 / 水冷式 / 螺桿式 / 開放式
簡要介紹:
銷售經(jīng)理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
型號 | HXD-030D | HXD-040D | HXD-050D | HXD-060D | HXD-080D |
HXD-090D |
HXD-100D | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 1968 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92.880 | 124.700 | 148.780 | 170.280 | 223.600 | 251.980 | 288.100 | ||
消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
型號 | HXD-120D | HXD-150D | HXD-180D | HXD-200D | HXD-220D | HXD-240D | HXD-260D | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351.740 | 412.800 | 491.920 | 548.680 | 614.900 | 692.300 | 744.760 | ||
消耗電力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
型號 | HXD-060DS | HXD-080DS | HXD-100DS | HXD-120DS | HXD-160DS | HXD-180DS | HXD-200DS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185.760 | 249.400 | 297.560 | 340.560 | 447.200 | 503.960 | 576.200 | ||
消耗電力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
型號 | HXD-240DS | HXD-300DS | HXD-360DS | HXD-400DS | HXD-440DS | HXD-2480DS | HXD-520DS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703.480 | 825.600 | 984.700 | 1.097.360 | 1.229.800 | 1.384.600 | 1.489.520 | ||
消耗電力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2.c\w; 2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
關鍵詞:中央空調(diào)系統(tǒng),中央空調(diào)主機,中央空調(diào)主機品
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號