產品型號:5P10P15HP20匹30HP等等 (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業(yè):廣泛應用在化工、制藥、實驗室、軍事科技、科技研究、醫(yī)藥、食品,注塑、塑膠、電子,五金、涂裝等等行業(yè)
機組類型:開放式水冷工業(yè)水機組
簡要介紹:瀚信德品牌開放式工業(yè)冷水機是一種無機箱的工業(yè)冷水機組,構成形式為臺架式,一般上面放壓縮機和電箱,中間放高效殼管式蒸發(fā)器,最下層放高效殼管式冷凝器,最大特點是省去了機箱鈑金,外觀簡潔美觀,效率會比箱式水冷冷水機組和箱式風冷冷水機都要高一些,一般機組不帶循環(huán)水泵與保溫水箱... ...
銷售經(jīng)理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
注:圖為”瀚信德品牌開放式工業(yè)冷水機“產品圖片
瀚信德品牌開放式工業(yè)冷水機概述
瀚信德品牌開放式工業(yè)冷水機組壓縮機:
型號 | HXD-03WK | HXD-05WK |
HXD-08WK |
HXD-10WK | HXD-12WK | HXD-15WK | HXD-20WK | |||||||
使用電源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 9.80 | 16.30 | 26.09 | 32.61 | 39.13 | 50.25 | 68.20 | ||||||
Kcal/h | 8428 | 14018 | 22437 | 28045 | 33654 | 43215 | 58652 | |||||||
消耗電力 | kW | 2.2 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | ||||||
冷凍水量 | m3/h | 1.65 | 2.75 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | ||||||
冷卻水量 | m3/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | 14.44 | ||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | |||||||||||||
輸入功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | ||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||
充填量 | Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸發(fā)量 | 型 式 | 殼管式 | ||||||||||||
管 徑 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | ||||||||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | ||||||||||||
管 徑 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | PT2-1/2〃 | |||||||||
保 護 裝 置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | |||||
寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
機組重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
注:1、以上規(guī)格參數(shù)能力的制定工況冷水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2、以上規(guī)格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。
型號 | HXD-25WK | HXD-30WK | HXD-35WK | HXD-40WK | HXD-45WK | HXD-50WK | HXD-60WK | |||||||
使用電源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 83.00 | 99.30 | 115.85 | 132.40 | 148.95 | 165.50 | 198.60 | ||||||
Kcal/h | 71380 | 85398 | 99631 | 113864 | 128097 | 142330 | 170796 | |||||||
消耗電力 | kW | 18.75 | 22.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 40.00 | 45.00 | ||||||
冷凍水量 | m3/h | 14.03 | 17.06 | 18.80 | 22.19 | 24.10 | 26.48 | 33.28 | ||||||
冷卻水量 | m3/h | 17.54 | 21.32 | 24.00 | 27.14 | 30.80 | 33.09 | 41.60 | ||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | |||||||||||||
輸入功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | ||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||
充填量 | Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | ||||||
蒸發(fā)量 | 型 式 | 殼管式 | ||||||||||||
管 徑 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
冷凝器 | 型 式, | 殼管式 | ||||||||||||
管 徑 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
保 護 裝 置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||||
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
機組重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
關鍵詞:開放式工業(yè)冷水機,開放式冷水機
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號